| Ano | Produção | Perdas |
|---|---|---|
| 2007 | 8.399 | 76 |
| 2006 | 5.679 | 72 |
| 2005 | 4.499 | 62 |
| 2004 | 3.783 | 39 |
| 2003 | 2.872 | 47 |
| 2002 | 3.100 | 45 |
| 2001 | 2.880 | 47 |
| 2000 | 2.890 | 80 |
| 1999 | 4.518 | 45 |
| 1998 | 5.697 | 80 |
| 1997 | 5.913 | 80 |
| 1996 | 5.875 | 80 |
| 1995 | 5.875 | 80 |
| 1994 | 6.386 | 74 |
| 1993 | 6.122 | 73 |
| 1992 | 6.213 | 78 |
| 1991 | 7.014 | 82 |
| 1990 | 6.977 | 82 |
| 1989 | 6.607 | 77 |
| 1988 | 6.216 | 75 |
| 1987 | 5.814 | 58 |
| 1986 | 4.792 | 48 |
| 1985 | 5.151 | 52 |
| 1984 | 4.738 | 47 |
| 1983 | 3.722 | 37 |
| 1982 | 1.327 | 13 |
| 1981 | 1.969 | 20 |
| 1980 | 1.064 | 11 |
Unidade: 10³ m³